Автоматична станция Павликени , НИМХ филиал Плевен
Измервания от : 28.11.24 7:16 астрономическо /зимно/ часово време
Температура |
Влажност | ||
Температура | 2.7°C | Влажност | 92% |
Макс. температура | 2.7°C в 7:15 | Макс. влажност | 92% в 4:27 |
Мин. температура | 0.7°C в 1:56 | Мин. влажност | 88% в 0:08 |
Атмосф. налягане |
Точка на оросяване |
||
Налягане | 1026.9 hPa / Steady | Моментна стойност | 1.6°C |
Макс. налягане | 1027.8 hPa в 0:14 | Макс. стойност | 1.7°C в 7:05 |
Мин. налягане | 1026.3 hPa в 5:38 | Мин. стойност | -0.6°C в 0:08 |
Вятър |
Слънчева радиация |
||
Скорост на вятъра | SE 0.0 m/s | Слънчева радиация | 7 W/m? |
Макс.скорост | 1.8 в 2:25 m/s | Макс. стойност | 7W/m? |
Валеж |
Други: |
||
Валеж - ден | 0.0 mm | Wind Chill | 2.7°C |
Количество | 0.0 mm | THW Index | 2.7°C |
Интензивност | 0.0 mm/hr | Heat Index | 2.7°C |
Валеж - месец | 17.0 mm | UV | 0.0 index |
Текуща |
Максимална |
Минимална |
|
Почвена влажност 20 cm : | --- cb | 148 cb в 0:00 | 130 cb в 6:25 |
Почвена влажност 50 cm : | --- cb | 53 cb в 0:52 | 52 cb в 0:00 |
Почвена влажност 70 cm : | --- cb | 163 в 0:00 | 159 cb в 4:45 |
Почвена влажност 100cm : | --- cb | 55 в 0:00 | 55 cb в 0:00 |
Температура 20 cm : | ---°C | 6.7°C в 0:00 | 6.1°C в 0:48 |
Температура 50 cm : | ---°C | 8.9°C в 0:00 | 8.9°C в 0:00 |
Температура 70 cm : | ---°C | 10.0°C в 0:00 | 10.0°C в 0:00 |
Температура 100 cm : | ---°C | 11.7°C в 0:00 | 11.7°C в 0:00 |
This Site Powered by: |